Introducción
Calculadora
Simulaciones
Dimensiones
Plano tierra
Imágenes
Simulación
Versión 1
Versión 2
Ivan 137MHz
ON7EQ 2m
ON7EQ 70cm
Balthazar
Nev G3LMO
Antena DNA
Vaisala GPS
Pieter 137
Sebastian
Relacionado:
Helicoidal simple
| Vínculo | Descripción |
| Fotos | Imágenes de la antena, generadas por computadora |
| Fotos 1 | Imágenes de la versión con cable coaxil |
| Fotos 2 | Imágenes de la versión con caños de cobre |
| Ivan 137MHz | Imágenes de la versión para 137 Mhz, por Ivan |
| ON7EQ, 2m | Imágenes de la versión 145 MHz, con tubos de cobre, de ON7EQ |
| ON7EQ, 70cm | Imágenes de la versión 435 MHz, con tubos de cobre, de ON7EQ |
| Balthazar | Imágenes de la versión de Balthazar |
| Nev G3LMO | Una versión construida por Nev, con balun separado. |
| Antena DNA | Construcción portatil por Ekkehard (137 MHz) |
| Vaisala GPS | La baliza de Vaisala para recibir GPS, utiliza QFH, en 1700 MHz |
| Calculadora | Calculadora Javascript para determinar las medidas |
21278
| (c) John Coppens ON6JC/LW3HAZ | correo |