Home
 Kayak
  Peperina
   Extras
    LosMolinos

Introducción

Más info
  Preguntas
  Bibliografía
  Otros kayaks
  Vínculos

Waypoints en Los Molinos

Roberto Milano nos hizo llegar la siquiente tabla con puntos de referencia para GPS (waypoints).

... en forma de tabla

Click en la ubicación hará aparecer el mapa de Google correspondiente.
Waypoint Comentario Latitud Longitud
BOCSUR Boca Rios del Sur S31 52.717 W64 32.847
BTONON Bahía Tonon S31 52.117 W64 32.499
CDLUNO Cabañas Claro de Luna S31 49.127 W64 33.663
DIQLMO Dique Los Molinos S31 49.108 W64 30.140
EPIQUE Club de Pesca El Pique S31 48.881 W64 32.871
FINSUR CRTD 12:17 09-DEC-06 S31 52.935 W64 33.092
ISLA Isla S31 51.035 W64 32.846
LENGUA Lengua Ruta 5 S31 50.971 W64 31.797
MERCED Villa La Merced S31 49.686 W64 31.285
PAMPLM Pampita para Acampe S31 49.616 W64 34.357
PGARAY Potrero de Garay S31 47.787 W64 32.992
POTRER Potrerillos S31 47.063 W64 34.653
PTASUR Punta Sur S31 52.284 W64 32.803
PTERDM Puente Río del Medio S31 52.831 W64 34.114
PTESPI Puente Río Los Espinillos S31 49.707 W64 34.008
RDMEDI Río del Medio S31 52.705 W64 33.723
RLMOLI Río de los Molinos S31 49.351 W64 29.765
RLREAR Río Los Reartes S31 52.790 W64 33.545
RSPEDR Boca Río San Pedro S31 47.371 W64 32.180
VFANTA Valle Fantástico S31 47.307 W64 31.749

62


(c) John Coppens ON6JC/LW3HAZ correo