| Clave | Nombre del alumno | Pr_1 | Pr_X | Pr_2 | Pr_3 |
| 0515840 | Peñafiel Teran, Mario Esteban | x | |||
| 0607746 | Bonaldo, Alejandro | x | x | x | |
| 0605179 | Bertoni, Augusto | x | x | x | x |
| 0616267 | Vogler, Franco | x | x | x | x |
| 0608942 | Baudino, Juan Cruz | x | x | x | x |
| 0604453 | Diaz, Mati | x | x | x | x |
| 0605047 | Gargantini, Naty | x | x | x | x |
| 0604891 | Maceda Aiassa, Gaston | x | x | x | |
| 0616770 | Fernandez, Daniel | x | x | x | x |
| 0617984 | De Cunto, Guillermo | x | x | x | |
| 0503069 | Achaval Palacio, Tomas | x | x | ||
| 0618768 | Paradelo, Martin | x | x | x | |
| 0408475 | Urrets Zavalia, Javier | x | |||
| 0518125 | ? | ||||
|
|
|
||||
| Pr 1 | Reflectometria | ||||
| Pr 2 | Busqueda software diseno antenas | ||||
| Pr 3 | Diseño antena | ||||
| Pr Extra | Adaptacion impedancias |
Columnas con '?', significan que el trabajo fue recibido, pero no se puede leer el documento (en algunos caso, por ser format .DOCX, que solo pueden leer Words recientes, o un PDF que no se decodifica correctamente.
| (c) John Coppens ON6JC/LW3HAZ | correo |